指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTB | Bit Brother | 1.61 | 27.78 | 0.35 | 82.65 | 2924.41万 | -- | 1.26 | 1.47 | 1.79 | 1.40 | ![]() |
2 | RETO | 瑞图生态 | 1.39 | 23.01 | 0.26 | 17.86 | 492.59万 | -- | 1.13 | 1.14 | 1.48 | 1.14 | ![]() |
3 | PLIN | 香态食品 | 1.48 | 18.40 | 0.23 | 3.19 | 131.97万 | -- | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.28 | ![]() |
4 | PETZ | 天地荟 | 6.95 | 14.12 | 0.86 | 121.85 | 9742.07万 | -- | 6.09 | 5.35 | 9.40 | 5.21 | ![]() |
5 | LYL | 龙运国际 | 1.87 | 11.98 | 0.20 | 3.00 | 55.25万 | -- | 1.67 | 1.65 | 1.89 | 1.60 | ![]() |
6 | NISN | 宁圣国际 | 12.71 | 10.62 | 1.22 | 1.02 | 21.01万 | 75.96 | 11.49 | 11.49 | 12.79 | 11.17 | ![]() |
7 | BEKE | 贝壳 | 19.80 | 10.49 | 1.88 | 1.63 | 1937.24万 | 101.25 | 17.92 | 18.70 | 21.16 | 18.76 | ![]() |
8 | JP | 钜派投资 | 1.63 | 10.13 | 0.15 | 3.15 | 104.48万 | 70.75 | 1.48 | 1.47 | 1.66 | 1.46 | ![]() |
9 | UTME | 联代科技 | 5.53 | 9.94 | 0.50 | 22.12 | 182.87万 | -- | 5.03 | 4.97 | 6.10 | 4.83 | ![]() |
10 | GURE | 海湾资源 | 6.27 | 9.81 | 0.56 | 1.53 | 16.02万 | -- | 5.71 | 5.75 | 6.49 | 5.64 | ![]() |
全部美股涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPA | Society Pass | 48.30 | 436.67 | 39.30 | 17.84 | 338.10万 | -- | 9.00 | 15.50 | 54.56 | 15.00 | ![]() |
2 | DVD | 多佛赛车 | 3.60 | 57.67 | 1.31 | 11.85 | 431.59万 | 10.23 | 2.28 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | ![]() |
3 | RBLX | Roblox | 109.26 | 41.90 | 32.26 | 16.11 | 9320.85万 | -- | 77.00 | 99.60 | 109.97 | 94.38 | ![]() |
4 | KPLT | Katapult Holdings | 5.75 | 38.55 | 1.60 | 69.20 | 6700.07万 | -- | 4.15 | 4.55 | 6.05 | 4.45 | ![]() |
5 | NEWR | New Relic | 125.91 | 38.45 | 34.97 | 9.92 | 648.89万 | -- | 90.94 | 120.00 | 127.50 | 113.83 | ![]() |
6 | GFED | GFED银行 | 32.03 | 33.29 | 8.00 | 3.83 | 16.80万 | 15.47 | 24.03 | 29.01 | 32.53 | 28.50 | ![]() |
7 | BTB | Bit Brother | 1.61 | 27.78 | 0.35 | 82.65 | 2924.41万 | -- | 1.26 | 1.47 | 1.79 | 1.40 | ![]() |
8 | AGC | Altimeter | 15.60 | 27.24 | 3.34 | 71.21 | 4450.60万 | -- | 12.26 | 12.35 | 16.64 | 12.35 | ![]() |
9 | LVOXU | LiveVox Holdings-U | 6.49 | 26.02 | 1.34 | 0.00 | 50 | -- | 5.15 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | ![]() |
10 | VERA | Vera Therapeutics | 25.19 | 23.66 | 4.82 | 0.17 | 3.63万 | -- | 20.37 | 20.45 | 25.73 | 19.13 | ![]() |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKE | 耐克 | 173.82 | 1.15 | 1.97 | 0.27 | 433.95万 | 45.23 | 171.85 | 171.25 | 173.92 | 171.06 | ![]() |
2 | HON | 霍尼韦尔 | 227.75 | 0.90 | 2.02 | 0.34 | 236.73万 | 17.63 | 225.73 | 225.70 | 228.26 | 225.35 | ![]() |
3 | CSCO | 思科 | 57.44 | 0.77 | 0.44 | 0.34 | 1442.63万 | 22.87 | 57.00 | 57.07 | 57.63 | 56.90 | ![]() |
4 | CVX | 雪佛龙 | 116.03 | 0.76 | 0.88 | 0.57 | 1091.86万 | 22.58 | 115.15 | 115.27 | 116.12 | 114.46 | ![]() |
5 | HD | 家得宝 | 370.63 | 0.55 | 2.04 | 0.21 | 218.25万 | 25.66 | 368.59 | 369.67 | 373.88 | 368.74 | ![]() |
标普500涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHI | 霍顿房屋 | 97.56 | 5.21 | 4.83 | 1.24 | 444.74万 | 9.53 | 92.72 | 95.02 | 98.32 | 95.10 | ![]() |
2 | GPS | 盖普 | 25.50 | 4.17 | 1.02 | 2.35 | 884.13万 | 12.74 | 24.48 | 24.59 | 25.56 | 24.56 | ![]() |
3 | IFF | 国际香料香精 | 153.12 | 3.79 | 5.59 | 1.12 | 285.62万 | 157.42 | 147.53 | 146.06 | 154.15 | 145.20 | ![]() |
4 | PHM | 帕尔迪 | 51.91 | 3.26 | 1.64 | 1.01 | 256.86万 | 7.64 | 50.27 | 50.71 | 52.27 | 50.62 | ![]() |
5 | ABMD | 阿比奥梅德 | 371.35 | 3.23 | 11.60 | 0.88 | 39.89万 | 113.28 | 359.75 | 363.44 | 373.16 | 360.11 | ![]() |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELI | 拉美商业服务 | 1709.98 | 3.63 | 59.98 | 1.11 | 55.04万 | 1076.61 | 1650.00 | 1674.86 | 1711.02 | 1660.14 | ![]() |
2 | AMZN | 亚马逊 | 3576.23 | 2.50 | 87.25 | 0.84 | 428.38万 | 69.06 | 3488.98 | 3515.25 | 3593.60 | 3501.43 | ![]() |
3 | AMAT | 应用材料 | 156.29 | 2.18 | 3.33 | 0.76 | 687.89万 | 26.59 | 152.96 | 152.98 | 156.68 | 151.42 | ![]() |
4 | LRCX | 拉姆研究 | 621.91 | 2.11 | 12.84 | 0.85 | 119.93万 | 20.53 | 609.07 | 610.00 | 623.06 | 609.03 | ![]() |
5 | EXC | 爱克斯龙 | 54.09 | 1.83 | 0.97 | 0.57 | 555.97万 | 31.61 | 53.12 | 53.25 | 54.21 | 53.14 | ![]() |
美股要闻
更多>>- 美国最大外卖平台DoorDash收购送餐平...2021-11-10
- 普拉格能源(PLUG.US)Q3营收1.44亿美...2021-11-10
- Helius Medical2021财年三季报(累计...2021-11-10
- Helius Medical2021财年第三财季归母...2021-11-10
- 再鼎医药2021财年三季报(累计)归母净...2021-11-10
- 再鼎医药2021财年第三财季归母净利润...2021-11-10
- Clipper Realty2021财年三季报(累计...2021-11-10
- Clipper Realty2021财年第三财季归母...2021-11-10
中概股新闻
更多>>- 蔚来汽车第四季度业绩指引不及预期,...2021-11-10
- 蔚来(NIO.US)Q3总营收98.053亿元,净...2021-11-10
- 腾讯音乐第三季度总营收78.1亿元 携...2021-11-10
- B站Q3MAU有望达2.6亿,净亏损或扩大...2021-11-10
- 蔚来汽车第三季度营收98亿元 同比增...2021-11-10
- 蔚来三季度营收近百亿 月销量有望连...2021-11-10
- 蔚来汽车发布2021年Q3业绩 营收98.0...2021-11-10
- 汽车之家宣布11月18日美股盘前发布2...2021-11-10
国际财经
更多>>- 美国最大外卖平台DoorDash收购送餐平...2021-11-10
- 美国航空业拟于2050年实现温室气体零...2021-11-10
- 美国白宫称将加速翻新、扩建港口及口...2021-11-10
- 俄罗斯央行:俄国际储备创历史新高2021-11-10
- 英国食品杂货通胀率创新高2021-11-10
- 美国基金证劵交易平台罗宾汉遭黑客攻...2021-11-10
- 刷下手指就能确认:日本开发出智能新...2021-11-10
- 欧股主要指数集体收跌,英国富时100...2021-11-10