香港市场>创业板涨跌行情
温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!
创业板涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK8221 | PF Group | 0.06 | 51.35 | 0.02 | 0.06 | 118.00万 | -- | 0.037 | 0.042 | 0.056 | 0.042 | ![]() |
2 | HK8350 | 骏溢环球金融 | 0.30 | 45.63 | 0.09 | 0.01 | 10.40万 | -- | 0.206 | 0.206 | 0.325 | 0.206 | ![]() |
3 | HK8150 | 无缝绿色 | 0.04 | 45.16 | 0.01 | 1.25 | 1971.00万 | -- | 0.031 | 0.034 | 0.049 | 0.031 | ![]() |
4 | HK8425 | 兴铭控股 | 0.39 | 27.87 | 0.09 | 1.83 | 731.20万 | 36.11 | 0.305 | 0.310 | 0.390 | 0.310 | ![]() |
5 | HK8622 | 华康生物医学 | 0.30 | 26.58 | 0.06 | 2.01 | 805.60万 | -- | 0.237 | 0.229 | 0.300 | 0.229 | ![]() |
6 | HK8316 | 全通控股 | 2.39 | 20.10 | 0.40 | 0.53 | 426.00万 | -- | 1.990 | 2.030 | 2.400 | 2.030 | ![]() |
7 | HK8362 | 运兴泰集团 | 0.05 | 14.63 | 0.01 | 0.11 | 150.00万 | -- | 0.041 | 0.042 | 0.047 | 0.042 | ![]() |
8 | HK8047 | 中国海洋发展 | 0.06 | 14.55 | 0.01 | 0.21 | 1049.20万 | -- | 0.055 | 0.055 | 0.063 | 0.055 | ![]() |
9 | HK8005 | 裕兴科技 | 0.48 | 12.94 | 0.06 | 0.06 | 157.00万 | -- | 0.425 | 0.475 | 0.480 | 0.430 | ![]() |
10 | HK8013 | ECI TECH | 0.09 | 12.50 | 0.01 | 0.15 | 236.00万 | 16.67 | 0.080 | 0.080 | 0.095 | 0.080 | ![]() |
11 | HK8229 | Future Data | 0.33 | 12.07 | 0.04 | 0.01 | 2.50万 | 11.61 | 0.290 | 0.325 | 0.325 | 0.300 | ![]() |
12 | HK8178 | 中国信息科技 | 0.28 | 11.77 | 0.03 | 0.01 | 3.02万 | -- | 0.255 | 0.222 | 0.285 | 0.222 | ![]() |
13 | HK8500 | 天泓文创 | 0.58 | 11.54 | 0.06 | 0.05 | 9.80万 | 36.13 | 0.520 | 0.570 | 0.640 | 0.570 | ![]() |
14 | HK8056 | 生活概念 | 0.11 | 11.00 | 0.01 | 0.01 | 10.50万 | -- | 0.100 | 0.110 | 0.111 | 0.110 | ![]() |
15 | HK8509 | 威扬酒业控股 | 0.51 | 10.87 | 0.05 | 0.00 | 4000 | 28.98 | 0.460 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | ![]() |
16 | HK8128 | 中国地热能 | 0.09 | 10.71 | 0.01 | 0.00 | 8.00万 | -- | 0.084 | 0.091 | 0.095 | 0.091 | ![]() |
17 | HK8267 | 蓝港互动 | 0.35 | 9.23 | 0.03 | 0.00 | 2500 | -- | 0.325 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | ![]() |
18 | HK8028 | 天时软件 | 0.04 | 8.82 | 0.00 | 0.01 | 14.00万 | 8.41 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | ![]() |
19 | HK8341 | 艾硕控股 | 0.05 | 8.51 | 0.00 | 0.03 | 27.00万 | -- | 0.047 | 0.046 | 0.053 | 0.046 | ![]() |
20 | HK8017 | 捷利交易宝 | 0.77 | 8.45 | 0.06 | 2.72 | 1631.60万 | 21.27 | 0.710 | 0.730 | 0.780 | 0.710 | ![]() |
21 | HK8365 | 亦辰集团 | 0.55 | 7.84 | 0.04 | 0.60 | 358.00万 | -- | 0.510 | 0.485 | 0.550 | 0.470 | ![]() |
22 | HK8613 | 东方支付集团控股 | 0.10 | 7.53 | 0.01 | 0.05 | 49.00万 | -- | 0.093 | 0.094 | 0.108 | 0.094 | ![]() |
23 | HK8147 | 汇思太平洋 | 0.03 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 1.60万 | -- | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | ![]() |
24 | HK8001 | 东方汇财证券 | 0.27 | 6.00 | 0.01 | 0.21 | 91.60万 | 4.55 | 0.250 | 0.250 | 0.265 | 0.240 | ![]() |
25 | HK8179 | 百利达集团控股 | 0.25 | 5.93 | 0.01 | 0.03 | 16.80万 | 66.96 | 0.236 | 0.242 | 0.250 | 0.241 | ![]() |
26 | HK8292 | 盛良物流 | 0.15 | 5.75 | 0.01 | 0.36 | 227.00万 | -- | 0.139 | 0.139 | 0.148 | 0.139 | ![]() |
27 | HK8405 | 恒智控股 | 0.95 | 5.56 | 0.05 | 0.00 | 4000 | 8.12 | 0.900 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | ![]() |
28 | HK8329 | 海王英特龙 | 0.23 | 5.46 | 0.01 | 0.03 | 11.00万 | 9.63 | 0.220 | 0.220 | 0.235 | 0.220 | ![]() |
29 | HK8313 | 杰地集团 | 0.06 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.24 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
30 | HK8172 | 拉近网娱 | 0.29 | 5.36 | 0.01 | 0.01 | 52.00万 | -- | 0.280 | 0.285 | 0.295 | 0.285 | ![]() |
31 | HK8223 | 紫元元 | 1.98 | 5.32 | 0.10 | 0.09 | 36.40万 | 127.15 | 1.880 | 1.970 | 1.980 | 1.850 | ![]() |
32 | HK8516 | 广骏集团控股 | 0.09 | 4.94 | 0.00 | 0.04 | 25.60万 | -- | 0.081 | 0.088 | 0.088 | 0.081 | ![]() |
33 | HK8048 | 御德国际控股 | 0.04 | 4.88 | 0.00 | 0.29 | 557.80万 | -- | 0.041 | 0.038 | 0.043 | 0.035 | ![]() |
34 | HK8021 | 汇隆控股 | 0.04 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 3.00万 | 3.55 | 0.042 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | ![]() |
35 | HK8370 | 智升集团控股 | 0.34 | 4.62 | 0.01 | 0.20 | 186.40万 | -- | 0.325 | 0.330 | 0.355 | 0.330 | ![]() |
36 | HK8439 | 新百利融资 | 1.40 | 4.48 | 0.06 | 0.00 | -- | 304.35 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
37 | HK8379 | 汇安智能 | 0.21 | 4.41 | 0.01 | 0.11 | 85.00万 | -- | 0.204 | 0.201 | 0.215 | 0.201 | ![]() |
38 | HK8611 | Mindtell Tech | 0.10 | 4.00 | 0.00 | 0.07 | 26.50万 | -- | 0.100 | 0.114 | 0.119 | 0.103 | ![]() |
39 | HK8595 | 新维国际控股 | 0.40 | 3.90 | 0.01 | 3.12 | 168.26万 | -- | 0.385 | 0.380 | 0.400 | 0.380 | ![]() |
40 | HK8441 | 国际永胜集团 | 0.82 | 3.80 | 0.03 | 0.26 | 209.00万 | 10.88 | 0.790 | 0.790 | 0.830 | 0.780 | ![]() |
41 | HK8011 | 百田石油 | 0.17 | 3.75 | 0.01 | 0.00 | 8.00万 | -- | 0.160 | 0.158 | 0.174 | 0.158 | ![]() |
42 | HK8081 | 恒泰裕集团 | 0.11 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 4.00万 | -- | 0.109 | 0.117 | 0.117 | 0.113 | ![]() |
43 | HK8621 | Metropolis Cap | 0.09 | 3.62 | 0.00 | 0.01 | 9.60万 | 9.74 | 0.083 | 0.090 | 0.093 | 0.080 | ![]() |
44 | HK8095 | 北大青鸟环宇 | 0.58 | 3.57 | 0.02 | 0.03 | 24.10万 | 4.12 | 0.560 | 0.550 | 0.580 | 0.550 | ![]() |
45 | HK8308 | 古兜控股 | 0.29 | 3.51 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | 0.285 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
46 | HK8401 | 源想集团 | 0.62 | 3.33 | 0.02 | 0.45 | 90.20万 | -- | 0.600 | 0.590 | 0.650 | 0.600 | ![]() |
47 | HK8452 | 富银融资股份 | 0.49 | 3.16 | 0.01 | 0.03 | 2.20万 | 8.25 | 0.475 | 0.400 | 0.490 | 0.400 | ![]() |
48 | HK8507 | 爱世纪集团 | 0.20 | 3.09 | 0.01 | 0.00 | 1.60万 | 100.00 | 0.194 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ![]() |
49 | HK8348 | 滨海泰达物流 | 0.35 | 2.94 | 0.01 | 0.46 | 45.40万 | 3.21 | 0.340 | 0.370 | 0.380 | 0.350 | ![]() |
50 | HK8537 | 创辉珠宝 | 0.07 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 2.00万 | -- | 0.070 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | ![]() |
港股要闻
更多>>- 证监会:加大对资本市场违法行为执法...2021-11-29
- 恒生指数有限公司推出三项新指数:恒...2021-11-29
- 【港股公告精选】美团Q3营收同比增近...2021-11-29
- 放宽第二上市门槛 港交所再“开绿灯”2021-11-27
- 香港证监会发出限制通知书,冻结疑似...2021-11-26
- 中国恒大许家印、旗下公司XinXin(B...2021-11-29
- 支付宝、微信支付收款码禁止商用系误读2021-11-26
- 易会满会见香港 金管局总裁余伟文2021-11-26
盘面综述
更多>>- 智通港股解盘 2021-11-29
- 收市点评:港股震荡寻底,清洁能源重...2021-11-29
- 收评:港股恒指跌0.95%失守24000点 ...2021-11-29
- 市况:港股继续下行探底2021-11-29
- 港股恒指半日跌0.52%2021-11-29
- 午评:港股恒指跌0.52% 烟草股强势航...2021-11-29
- 【国泰君安国际】市场策略周报:恒指...2021-11-29
- 乐观情绪回升 港股主要指数全线转涨2021-11-29
公司新闻
更多>>- 恒生中国向华孚时尚提供1亿元贷款2021-11-30
- 太阳城集团深夜公告!周焯华有意辞任...2021-11-30
- 展期、清盘与停牌 花样年债务重组路...2021-11-30
- 希望教育年度经调整纯利8.66亿,同比...2021-11-30
- 退还266万平米土地背后 恒大汽车这些...2021-11-30
- 远东发展中期收益31亿港元 股东应占...2021-11-29
- 森松国际回应股权高度集中 称公众持...2021-11-29
- 太阳城集团:周焯华有意辞任董事会主...2021-11-29