香港市场>港股成交量行情
温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!
港股成交量排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK0708 | 恒大汽车 | 3.78 | -20.09 | -0.95 | 2.85 | 2.83亿 | -- | 4.730 | 4.580 | 4.750 | 3.760 | ![]() |
2 | HK3996 | 中国能源建设 | 1.18 | 32.58 | 0.29 | 2.90 | 2.68亿 | 7.35 | 0.890 | 0.910 | 1.180 | 0.910 | ![]() |
3 | HK0939 | 建设银行 | 5.07 | -0.59 | -0.03 | 0.10 | 2.29亿 | 3.40 | 5.100 | 5.110 | 5.130 | 5.070 | ![]() |
4 | HK3800 | 保利协鑫能源 | 2.98 | -2.29 | -0.07 | 0.72 | 1.80亿 | 12.51 | 3.050 | 2.980 | 3.130 | 2.960 | ![]() |
5 | HK1141 | 民银资本 | 0.08 | 2.47 | 0.00 | 0.37 | 1.75亿 | 9.88 | 0.081 | 0.081 | 0.086 | 0.081 | ![]() |
6 | HK0136 | 恒腾网络 | 3.17 | -7.58 | -0.26 | 1.86 | 1.72亿 | -- | 3.430 | 3.400 | 3.610 | 3.080 | ![]() |
7 | HK3333 | 中国恒大 | 2.28 | -8.80 | -0.22 | 1.27 | 1.67亿 | 0.87 | 2.500 | 2.540 | 2.560 | 2.270 | ![]() |
8 | HK1398 | 工商银行 | 4.16 | -0.72 | -0.03 | 0.17 | 1.50亿 | 3.76 | 4.190 | 4.220 | 4.220 | 4.150 | ![]() |
9 | HK3988 | 中国银行 | 2.73 | -0.36 | -0.01 | 0.16 | 1.36亿 | 3.21 | 2.740 | 2.750 | 2.760 | 2.730 | ![]() |
10 | HK0788 | 中国铁塔 | 1.00 | -0.99 | -0.01 | 0.29 | 1.35亿 | 20.86 | 1.010 | 1.000 | 1.010 | 1.000 | ![]() |
11 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 3.52 | -1.12 | -0.04 | 0.50 | 1.28亿 | 4.37 | 3.560 | 3.510 | 3.590 | 3.500 | ![]() |
12 | HK2380 | 中国电力 | 4.00 | 12.04 | 0.43 | 1.20 | 1.17亿 | 12.79 | 3.570 | 3.550 | 4.080 | 3.510 | ![]() |
13 | HK0857 | 中国石油股份 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.16亿 | 5.18 | 3.410 | 3.370 | 3.440 | 3.340 | ![]() |
14 | HK1317 | 枫叶教育 | 0.99 | -14.65 | -0.17 | 3.52 | 1.05亿 | 5.56 | 1.160 | 1.110 | 1.120 | 0.960 | ![]() |
15 | HK1765 | 希望教育 | 1.91 | 7.91 | 0.14 | 1.26 | 1.01亿 | 12.10 | 1.770 | 1.810 | 1.940 | 1.790 | ![]() |
16 | HK1919 | 中远海控 | 12.88 | 10.27 | 1.20 | 2.79 | 9354.74万 | 1.90 | 11.680 | 12.040 | 12.980 | 12.000 | ![]() |
17 | HK1810 | 小米集团-W | 19.30 | 1.26 | 0.24 | 0.35 | 8736.55万 | 17.94 | 19.060 | 19.060 | 19.620 | 19.040 | ![]() |
18 | HK2048 | 易居企业控股 | 1.57 | -4.27 | -0.07 | 4.81 | 8414.94万 | -- | 1.640 | 1.740 | 1.750 | 1.550 | ![]() |
19 | HK1337 | 雷蛇 | 2.62 | 5.22 | 0.13 | 0.96 | 8413.36万 | 42.17 | 2.490 | 2.460 | 2.720 | 2.440 | ![]() |
20 | HK0493 | 国美零售 | 0.67 | -2.90 | -0.02 | 0.25 | 8331.03万 | -- | 0.690 | 0.690 | 0.700 | 0.670 | ![]() |
21 | HK0698 | 通达集团 | 0.26 | -3.77 | -0.01 | 0.85 | 8282.67万 | 15.18 | 0.265 | 0.265 | 0.270 | 0.250 | ![]() |
22 | HK6196 | 郑州银行 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 8009.10万 | 2.58 | 1.820 | 1.810 | 1.820 | 1.800 | ![]() |
23 | HK1288 | 农业银行 | 2.60 | -0.76 | -0.02 | 0.25 | 7805.70万 | 3.24 | 2.620 | 2.630 | 2.640 | 2.590 | ![]() |
24 | HK0902 | 华能国际电力股份 | 3.45 | 2.68 | 0.09 | 1.60 | 7523.24万 | -- | 3.360 | 3.300 | 3.520 | 3.230 | ![]() |
25 | HK0883 | 中国海洋石油 | 7.75 | -0.39 | -0.03 | 0.17 | 7387.93万 | 4.29 | 7.780 | 7.680 | 7.840 | 7.650 | ![]() |
26 | HK0175 | 吉利汽车 | 23.95 | -3.04 | -0.75 | 0.68 | 6658.48万 | 42.18 | 24.700 | 24.500 | 24.800 | 23.650 | ![]() |
27 | HK0838 | 亿和控股 | 1.88 | -6.93 | -0.14 | 3.79 | 6627.60万 | 23.50 | 2.020 | 1.990 | 2.030 | 1.750 | ![]() |
28 | HK0197 | 亨泰 | 0.13 | -0.78 | -0.00 | 3.42 | 6410.30万 | -- | 0.128 | 0.130 | 0.130 | 0.118 | ![]() |
29 | HK0182 | 协合新能源 | 0.79 | 6.76 | 0.05 | 0.72 | 6374.00万 | 6.70 | 0.740 | 0.740 | 0.790 | 0.730 | ![]() |
30 | HK1143 | 环亚国际医疗集团 | 0.26 | -3.77 | -0.01 | 6.84 | 6324.00万 | -- | 0.265 | 0.250 | 0.265 | 0.248 | ![]() |
31 | HK1638 | 佳兆业集团 | 1.03 | -8.04 | -0.09 | 0.85 | 5940.69万 | 0.92 | 1.120 | 1.140 | 1.140 | 1.020 | ![]() |
32 | HK1850 | 海鑫集团 | 0.76 | -13.64 | -0.12 | 7.38 | 5907.00万 | 124.59 | 0.880 | 0.870 | 0.890 | 0.740 | ![]() |
33 | HK0880 | 澳博控股 | 5.58 | -6.69 | -0.40 | 1.00 | 5707.76万 | -- | 5.980 | 5.550 | 5.690 | 5.410 | ![]() |
34 | HK1798 | 大唐新能源 | 3.03 | 6.32 | 0.18 | 2.23 | 5579.80万 | 14.39 | 2.850 | 2.800 | 3.090 | 2.770 | ![]() |
35 | HK0241 | 阿里健康 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5513.85万 | -- | 7.410 | 7.300 | 7.800 | 7.240 | ![]() |
36 | HK3690 | 美团-W | 245.00 | -7.06 | -18.60 | 0.90 | 5501.11万 | -- | 263.600 | 240.400 | 248.400 | 240.400 | ![]() |
37 | HK0460 | 四环医药 | 1.56 | -4.88 | -0.08 | 0.58 | 5470.20万 | 10.04 | 1.640 | 1.640 | 1.710 | 1.560 | ![]() |
38 | HK1302 | 先健科技 | 4.24 | 6.80 | 0.27 | 1.16 | 5369.60万 | 37.49 | 3.970 | 4.000 | 4.360 | 3.960 | ![]() |
39 | HK0076 | 谊砾控股 | 0.04 | -4.76 | -0.00 | 0.74 | 5188.00万 | 5.15 | 0.042 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | ![]() |
40 | HK0196 | 宏华集团 | 0.28 | 10.00 | 0.03 | 0.92 | 4924.70万 | -- | 0.250 | 0.260 | 0.290 | 0.260 | ![]() |
41 | HK1164 | 中广核矿业 | 0.93 | -5.10 | -0.05 | 0.74 | 4885.50万 | 84.55 | 0.980 | 0.990 | 0.990 | 0.870 | ![]() |
42 | HK0419 | 华谊腾讯娱乐 | 0.22 | -9.39 | -0.02 | 0.34 | 4612.00万 | -- | 0.245 | 0.228 | 0.240 | 0.202 | ![]() |
43 | HK0627 | 福晟国际 | 0.02 | -17.86 | -0.01 | 0.40 | 4490.23万 | -- | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.021 | ![]() |
44 | HK0751 | 创维集团 | 4.80 | 0.42 | 0.02 | 1.58 | 4257.57万 | 10.31 | 4.780 | 4.640 | 4.960 | 4.550 | ![]() |
45 | HK0689 | 长盈集团(控股) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 4232.61万 | 2.79 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | ![]() |
46 | HK1060 | 阿里影业 | 0.81 | -4.71 | -0.04 | 0.16 | 4214.86万 | -- | 0.850 | 0.840 | 0.850 | 0.800 | ![]() |
47 | HK6666 | 恒大物业 | 3.87 | -4.68 | -0.19 | 0.38 | 4134.58万 | 8.94 | 4.060 | 4.100 | 4.110 | 3.810 | ![]() |
48 | HK1766 | 中国中车 | 3.59 | -2.45 | -0.09 | 0.94 | 4101.54万 | 9.72 | 3.680 | 3.660 | 3.660 | 3.560 | ![]() |
49 | HK1177 | 中国生物制药 | 5.64 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 4093.37万 | 5.19 | 5.620 | 5.730 | 5.890 | 5.600 | ![]() |
50 | HK6063 | 智中国际 | 0.09 | -15.09 | -0.02 | 2.01 | 4019.20万 | -- | 0.106 | 0.107 | 0.124 | 0.079 | ![]() |
港股要闻
更多>>- 证监会:加大对资本市场违法行为执法...2021-11-29
- 恒生指数有限公司推出三项新指数:恒...2021-11-29
- 【港股公告精选】美团Q3营收同比增近...2021-11-29
- 放宽第二上市门槛 港交所再“开绿灯”2021-11-27
- 香港证监会发出限制通知书,冻结疑似...2021-11-26
- 中国恒大许家印、旗下公司XinXin(B...2021-11-29
- 支付宝、微信支付收款码禁止商用系误读2021-11-26
- 易会满会见香港 金管局总裁余伟文2021-11-26
盘面综述
更多>>- 智通港股解盘 2021-11-29
- 收市点评:港股震荡寻底,清洁能源重...2021-11-29
- 收评:港股恒指跌0.95%失守24000点 ...2021-11-29
- 市况:港股继续下行探底2021-11-29
- 港股恒指半日跌0.52%2021-11-29
- 午评:港股恒指跌0.52% 烟草股强势航...2021-11-29
- 【国泰君安国际】市场策略周报:恒指...2021-11-29
- 乐观情绪回升 港股主要指数全线转涨2021-11-29
公司新闻
更多>>- 森松国际回应股权高度集中 称公众持...2021-11-29
- 太阳城集团:周焯华有意辞任董事会主...2021-11-29
- 与“壳后”的交易 华润物业收购朱李...2021-11-29
- 国艺集团控股拟以1880万港元收购马来...2021-11-29
- 时富金融服务集团:购入上市证券2021-11-29
- 中国通才教育全年收益2.89亿元 同比...2021-11-29
- 为扩大国际影响力,腾讯任命前动视暴...2021-11-29
- 因出售物管业务予华润物业 升捷控股...2021-11-29