香港市场>港股涨跌行情
温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!
港股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK0086 | 新鸿基公司 | 4.87 | 26.17 | 1.01 | 10.19 | 2.01亿 | 1.79 | 3.860 | 3.970 | 5.040 | 3.900 | ![]() |
2 | HK3666 | 国际天食 | 0.06 | 25.49 | 0.01 | 0.01 | 21.20万 | -- | 0.051 | 0.052 | 0.064 | 0.052 | ![]() |
3 | HK0859 | 中昌国际控股 | 0.40 | 25.00 | 0.08 | 0.02 | 25.60万 | -- | 0.320 | 0.395 | 0.400 | 0.380 | ![]() |
4 | HK6133 | 维太创科 | 0.29 | 23.95 | 0.06 | 0.00 | 2.10万 | -- | 0.238 | 0.241 | 0.295 | 0.240 | ![]() |
5 | HK6830 | 华众车载 | 4.39 | 22.63 | 0.81 | 3.82 | 6756.60万 | 94.54 | 3.580 | 3.610 | 4.640 | 3.610 | ![]() |
6 | HK6616 | 环球新材国际 | 8.39 | 22.12 | 1.52 | 1.15 | 1369.22万 | 31.70 | 6.870 | 7.100 | 8.390 | 7.030 | ![]() |
7 | HK6063 | 智中国际 | 0.11 | 20.00 | 0.02 | 0.43 | 858.40万 | -- | 0.090 | 0.095 | 0.112 | 0.090 | ![]() |
8 | HK1707 | 致浩达控股 | 0.35 | 16.39 | 0.05 | 0.01 | 16.80万 | -- | 0.305 | 0.300 | 0.400 | 0.300 | ![]() |
9 | HK1825 | 美臻集团 | 0.21 | 15.68 | 0.03 | 2.77 | 553.75万 | 178.33 | 0.185 | 0.184 | 0.239 | 0.177 | ![]() |
10 | HK3838 | 中国淀粉 | 0.18 | 13.21 | 0.02 | 0.35 | 2129.50万 | 3.00 | 0.159 | 0.156 | 0.181 | 0.156 | ![]() |
11 | HK1415 | 高伟电子 | 11.30 | 13.00 | 1.30 | 1.54 | 1284.84万 | 26.94 | 10.000 | 10.060 | 11.840 | 9.950 | ![]() |
12 | HK0969 | 华联国际 | 0.07 | 12.90 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | 0.062 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
13 | HK0822 | 嘉瑞国际 | 1.18 | 12.38 | 0.13 | 2.02 | 1807.40万 | 10.22 | 1.050 | 1.050 | 1.210 | 1.040 | ![]() |
14 | HK1449 | 立德教育 | 0.56 | 12.00 | 0.06 | 0.12 | 76.90万 | 5.11 | 0.500 | 0.500 | 0.560 | 0.495 | ![]() |
15 | HK1967 | 信恳智能 | 24.00 | 11.63 | 2.50 | 0.05 | 13.40万 | 377.84 | 21.500 | 22.100 | 24.000 | 21.900 | ![]() |
16 | HK1902 | 银城国际控股 | 3.00 | 11.52 | 0.31 | 0.07 | 102.60万 | 20.78 | 2.690 | 2.750 | 3.000 | 2.490 | ![]() |
17 | HK1751 | 景联集团 | 0.29 | 11.32 | 0.03 | 0.02 | 16.00万 | -- | 0.265 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | ![]() |
18 | HK1010 | 太睿国际控股 | 4.57 | 10.65 | 0.44 | 0.35 | 128.40万 | -- | 4.130 | 3.900 | 4.800 | 3.900 | ![]() |
19 | HK2028 | 映美控股 | 0.27 | 10.42 | 0.03 | 0.00 | 4000 | -- | 0.240 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | ![]() |
20 | HK1747 | Home Control | 0.85 | 10.39 | 0.08 | 0.02 | 8.20万 | 273.59 | 0.770 | 0.760 | 0.900 | 0.760 | ![]() |
21 | HK6080 | 荣智控股 | 0.14 | 10.08 | 0.01 | 0.32 | 295.80万 | 71.00 | 0.129 | 0.129 | 0.149 | 0.129 | ![]() |
22 | HK1518 | 新世纪医疗 | 1.10 | 10.00 | 0.10 | 0.00 | 1000 | -- | 1.000 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | ![]() |
23 | HK0139 | 中达集团控股 | 0.01 | 10.00 | 0.00 | 0.78 | 1.25亿 | -- | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | ![]() |
24 | HK6899 | 联众 | 0.55 | 10.00 | 0.05 | 0.00 | 2.40万 | -- | 0.500 | 0.490 | 0.580 | 0.490 | ![]() |
25 | HK1639 | 安捷利实业 | 1.67 | 9.87 | 0.15 | 0.59 | 901.00万 | 114.38 | 1.520 | 1.520 | 1.670 | 1.490 | ![]() |
26 | HK1746 | 万顺集团控股 | 0.57 | 9.62 | 0.05 | 0.00 | 8000 | -- | 0.520 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | ![]() |
27 | HK9982 | 中原建业 | 1.49 | 9.56 | 0.13 | 0.17 | 557.10万 | 5.17 | 1.360 | 1.380 | 1.490 | 1.350 | ![]() |
28 | HK1162 | 莹岚集团 | 0.21 | 9.38 | 0.02 | 0.05 | 30.40万 | 131.25 | 0.192 | 0.207 | 0.210 | 0.200 | ![]() |
29 | HK1418 | 盛诺集团 | 0.29 | 9.26 | 0.03 | 0.01 | 11.20万 | 27.32 | 0.270 | 0.275 | 0.295 | 0.275 | ![]() |
30 | HK0419 | 华谊腾讯娱乐 | 0.24 | 9.01 | 0.02 | 0.44 | 5984.00万 | -- | 0.222 | 0.222 | 0.255 | 0.222 | ![]() |
31 | HK0365 | 芯成科技 | 0.85 | 8.97 | 0.07 | 0.01 | 6.80万 | 18.80 | 0.780 | 0.750 | 0.850 | 0.750 | ![]() |
32 | HK1557 | 剑虹集团控股 | 0.49 | 8.89 | 0.04 | 0.07 | 26.40万 | 163.33 | 0.450 | 0.510 | 0.510 | 0.490 | ![]() |
33 | HK0451 | 协鑫新能源 | 0.31 | 8.77 | 0.03 | 0.40 | 8506.20万 | 49.56 | 0.285 | 0.290 | 0.310 | 0.280 | ![]() |
34 | HK1263 | 栢能集团 | 17.02 | 8.69 | 1.36 | 2.70 | 1046.60万 | 3.45 | 15.660 | 16.100 | 17.180 | 16.000 | ![]() |
35 | HK3700 | 映客 | 1.76 | 8.64 | 0.14 | 0.95 | 1904.70万 | 10.45 | 1.620 | 1.650 | 1.770 | 1.590 | ![]() |
36 | HK0183 | 宏辉集团 | 0.32 | 8.62 | 0.03 | 0.03 | 19.12万 | 4.88 | 0.290 | 0.305 | 0.320 | 0.290 | ![]() |
37 | HK2789 | 远大中国 | 0.05 | 8.51 | 0.00 | 0.04 | 228.60万 | 21.20 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | 0.047 | ![]() |
38 | HK1308 | 海丰国际 | 31.25 | 8.51 | 2.45 | 1.06 | 2848.44万 | 11.03 | 28.800 | 28.650 | 31.800 | 28.250 | ![]() |
39 | HK0546 | 阜丰集团 | 3.12 | 8.33 | 0.24 | 1.11 | 2823.50万 | 5.56 | 2.880 | 2.880 | 3.460 | 2.880 | ![]() |
40 | HK2117 | 大唐集团控股 | 4.17 | 8.31 | 0.32 | 0.03 | 39.10万 | 9.63 | 3.850 | 3.860 | 4.170 | 3.690 | ![]() |
41 | HK0996 | 嘉年华国际 | 0.11 | 8.08 | 0.01 | 0.01 | 4.40万 | -- | 0.099 | 0.099 | 0.107 | 0.099 | ![]() |
42 | HK3893 | 易纬集团 | 0.94 | 8.05 | 0.07 | 3.75 | 2700.50万 | -- | 0.870 | 0.900 | 0.940 | 0.870 | ![]() |
43 | HK0838 | 亿和控股 | 2.03 | 7.98 | 0.15 | 2.74 | 4790.90万 | 25.38 | 1.880 | 1.940 | 2.060 | 1.810 | ![]() |
44 | HK1397 | 碧瑶绿色集团 | 0.55 | 7.84 | 0.04 | 0.01 | 4.00万 | 9.32 | 0.510 | 0.510 | 0.570 | 0.510 | ![]() |
45 | HK1121 | 金阳新能源 | 10.00 | 7.53 | 0.70 | 0.22 | 357.60万 | -- | 9.300 | 9.350 | 10.480 | 9.350 | ![]() |
46 | HK0810 | 中国互联网投资 | 1.43 | 7.52 | 0.10 | 0.08 | 11.40万 | -- | 1.330 | 1.380 | 1.460 | 1.380 | ![]() |
47 | HK1419 | 盈健医疗 | 1.29 | 7.50 | 0.09 | 0.15 | 59.00万 | 3.39 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.230 | ![]() |
48 | HK2086 | 海航科技投资 | 1.01 | 7.45 | 0.07 | 0.45 | 143.70万 | -- | 0.940 | 0.950 | 1.030 | 0.920 | ![]() |
49 | HK3883 | 中国奥园 | 2.18 | 7.39 | 0.15 | 4.16 | 1.17亿 | 1.17 | 2.030 | 2.060 | 2.180 | 2.050 | ![]() |
50 | HK0180 | 开达集团 | 0.44 | 7.32 | 0.03 | 0.00 | 3.00万 | 15.17 | 0.410 | 0.425 | 0.430 | 0.425 | ![]() |
港股要闻
更多>>- 放宽第二上市门槛 港交所再“开绿灯”2021-11-30
- 中金:解读港交所优化海外发行人上市...2021-11-30
- 刚刚 微信发布重要更新!网友:不用...2021-11-30
- 证监会:加大对资本市场违法行为执法...2021-11-29
- 恒生指数有限公司推出三项新指数:恒...2021-11-29
- 【港股公告精选】美团Q3营收同比增近...2021-11-29
- 放宽第二上市门槛 港交所再“开绿灯”2021-11-27
- 香港证监会发出限制通知书,冻结疑似...2021-11-26
盘面综述
更多>>- 大跌近400点,恒指再创年内新低!机...2021-11-30
- 港股暴跌创新低,机构又宣称“要贪婪...2021-11-30
- ATFX港股:港股的新能源板块为何熄火了2021-11-30
- 恒指收跌1.58% 中国燃气跌超20%2021-11-30
- 京东认沽证大涨120%!高盛:留意腾讯...2021-11-30
- 恒生中国企业指数收于2016年5月以来...2021-11-30
- 收评:港股恒指跌1.58% 科技、烟草股...2021-11-30
- 恒指午后跌超600点 多只蓝筹股跌幅超...2021-11-30
公司新闻
更多>>- 一笔不吃亏的买卖 雅居乐1.4亿美元投...2021-12-01
- 高价值之上再进化 吉利中国星不负“...2021-12-01
- 华南城2021年中期收入61.66亿港元2021-12-01
- 雅居乐集团近2.1亿美元投资威马集团2021-12-01
- 都市丽人行政总裁萧家乐辞职,创始人...2021-12-01
- 辰林教育前8个月亏损1872万元2021-11-30
- 裕承科金中期股东应占亏损同比增加3...2021-11-30
- 泰坦智华科技拟供股净筹最多8910万港元2021-11-30