指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK3800 | 保利协鑫能源 | 2.77 | 2.59 | 0.07 | 1.91 | 4.77亿 | 11.63 | 2.70 | 2.71 | 2.95 | 2.70 | ![]() |
2 | HK0939 | 建设银行 | 5.22 | -0.76 | -0.04 | 0.07 | 1.59亿 | 3.50 | 5.26 | 5.29 | 5.29 | 5.20 | ![]() |
3 | HK0493 | 国美零售 | 0.73 | -2.67 | -0.02 | 0.42 | 1.43亿 | -- | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | ![]() |
4 | HK1398 | 工商银行 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.37亿 | 3.82 | 4.23 | 4.23 | 4.26 | 4.20 | ![]() |
5 | HK0838 | 亿和控股 | 2.39 | 23.20 | 0.45 | 7.75 | 1.35亿 | 29.88 | 1.94 | 1.94 | 2.43 | 1.90 | ![]() |
6 | HK0136 | 恒腾网络 | 2.15 | 4.88 | 0.10 | 1.26 | 1.17亿 | -- | 2.05 | 2.08 | 2.23 | 2.04 | ![]() |
7 | HK2380 | 中国电力 | 4.12 | 7.01 | 0.27 | 1.16 | 1.14亿 | 13.17 | 3.85 | 3.88 | 4.13 | 3.88 | ![]() |
8 | HK3988 | 中国银行 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.09亿 | 3.23 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.73 | ![]() |
9 | HK0708 | 恒大汽车 | 3.57 | 4.08 | 0.14 | 1.11 | 1.09亿 | -- | 3.43 | 3.44 | 3.99 | 3.34 | ![]() |
10 | HK0788 | 中国铁塔 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 9064.47万 | 21.07 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | ![]() |
港股涨跌幅排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK1639 | 安捷利实业 | 1.61 | 29.84 | 0.37 | 1.99 | 3056.00万 | 110.27 | 1.24 | 1.30 | 1.61 | 1.27 | ![]() |
2 | HK0396 | 兴利(香港)控股 | 0.32 | 28.57 | 0.07 | 0.47 | 383.40万 | 121.15 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | ![]() |
3 | HK1901 | 飞扬集团 | 1.03 | 27.16 | 0.22 | 1.35 | 677.00万 | -- | 0.81 | 0.86 | 1.35 | 0.86 | ![]() |
4 | HK1010 | 太睿国际控股 | 5.58 | 25.39 | 1.13 | 0.29 | 108.60万 | -- | 4.45 | 4.80 | 5.58 | 4.53 | ![]() |
5 | HK0838 | 亿和控股 | 2.39 | 23.20 | 0.45 | 7.75 | 1.35亿 | 29.88 | 1.94 | 1.94 | 2.43 | 1.90 | ![]() |
6 | HK9939 | 开拓药业-B | 48.10 | 22.39 | 8.80 | 2.20 | 853.31万 | -- | 39.30 | 40.00 | 49.90 | 40.00 | ![]() |
7 | HK2252 | 微创机器人-B | 57.90 | 20.12 | 9.70 | 0.49 | 461.55万 | -- | 48.20 | 48.55 | 58.00 | 48.55 | ![]() |
8 | HK1943 | 银涛控股 | 0.61 | 19.61 | 0.10 | 0.90 | 898.50万 | 43.57 | 0.51 | 0.50 | 0.64 | 0.49 | ![]() |
9 | HK1939 | 东京中央拍卖 | 0.85 | 18.06 | 0.13 | 0.01 | 7.60万 | 50.90 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | ![]() |
10 | HK0556 | 泛亚环保 | 0.92 | 17.95 | 0.14 | 0.60 | 504.80万 | 20.67 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 0.81 | ![]() |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK8067 | 东方大学城控股 | 1.25 | 45.35 | 0.39 | 0.69 | 123.40万 | -- | 0.86 | 1.00 | 1.30 | 0.99 | ![]() |
2 | HK8136 | 英马斯集团 | 0.11 | 32.53 | 0.03 | 2.79 | 2788.00万 | 5.00 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | ![]() |
3 | HK8066 | 品创控股 | 0.06 | 29.17 | 0.01 | 5.60 | 2943.85万 | 23.85 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | ![]() |
4 | HK8317 | 财华社集团 | 0.40 | 19.40 | 0.07 | 0.00 | 4000 | -- | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | ![]() |
5 | HK8619 | WAC Holdings | 0.27 | 17.78 | 0.04 | 0.28 | 317.80万 | 331.25 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | ![]() |
6 | HK8121 | 超凡网络 | 0.36 | 17.74 | 0.06 | 0.60 | 99.60万 | -- | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | ![]() |
7 | HK8545 | 佰悦集团 | 0.13 | 16.52 | 0.02 | 11.82 | 1.18亿 | 12.88 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | ![]() |
8 | HK8079 | 易还财务投资 | 0.17 | 13.91 | 0.02 | 0.11 | 26.00万 | -- | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ![]() |
9 | HK8283 | 正力控股 | 0.20 | 13.87 | 0.02 | 0.03 | 68.00万 | 85.21 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | ![]() |
10 | HK8491 | Cool Link | 1.08 | 13.68 | 0.13 | 0.21 | 12.18万 | 233.56 | 0.95 | 0.99 | 1.10 | 0.99 | ![]() |
港股要闻
更多>>- 港股公告精选:佳兆业加快处置资产兑...2021-11-09
- 港交所指会推动香港发展自愿性碳市场2021-11-08
- 迅销:每份香港预托证券可分派末期股...2021-11-08
- 港股公告精选:海底捞拟年内关闭约3...2021-11-08
- 港交所SPAC推出在即,香港第一单SPA...2021-11-06
- 今年 17家、累计45家「未盈利生物科...2021-11-06
- 港交所:不只IPO能敲锣,初创企业获...2021-11-06
- 港股公告精选:两新股今上市 暗盘双...2021-11-05
盘面综述
更多>>- 药明牛证狂涨超221%!高盛:腾讯明日...2021-11-10
- 恒指牛熊街货比(61:39)11月10日2021-11-10
- 【兴证国际】收市点评:港股成交不足...2021-11-09
- 隔夜英伟达领涨科技股,做多半导体E...2021-11-09
- 港股恒指涨0.20% 医药、教育股强势餐...2021-11-09
- 耀才研究部团队:教育股有望先行跑出2021-11-09
- 午评:港股恒指跌0.07% 体育用品、区...2021-11-09
- 【特约大V】郭家耀:短期形势仍未扭...2021-11-09
公司新闻
更多>>- 北水抢筹药明生物、泡泡玛特!抛售美...2021-11-10
- 世茂服务:布局大湾区“世界级”城市...2021-11-10
- 南大苏富特全资子公司被列为执行人 ...2021-11-10
- 京城佳业跌1.09%,最新总市值超12亿...2021-11-10
- B站Q3MAU有望达2.6亿,净亏损或扩大...2021-11-10
- 天大药业与中基长寿科学订立战略合作...2021-11-10
- 首款骁龙898旗舰机 小米12已通过国家...2021-11-10
- 澳优:彰显全球化发展实力2021-11-10